Timetable
学科時間割
第一教室
| 日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
| 1日(月) | 2 | 3 | 6 | 7 | ◯ | ◯ | |||||||
| 2日(火) | 適正 | 1 | 8 | 9 | ◯ | ◯ | |||||||
| 3日(水) | 10 | 6 | ◯ | ||||||||||
| 4日(木) | 適正 | 1 | 2 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
| 5日(金) | 8 | 9 | 4 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
| 6日(土) | 適正 | 1 | 6 | 7 | ◯ | ||||||||
| 7日(日) | 休校日 | ||||||||||||
| 8日(月) | 4 | 5 | 8 | 9 | ◯ | ◯ | |||||||
| 9日(火) | 適正 | 1 | 10 | 4 | ◯ | ◯ | |||||||
| 10日(水) | 2 | 3 | ◯ | ||||||||||
| 11日(木) | 適正 | 1 | 4 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
| 12日(金) | 10 | 3 | 6 | 7 | ◯ | ◯ | |||||||
| 13日(土) | 適正 | 1 | 8 | 9 | ◯ | ||||||||
| 14日(日) | 休校日 | ||||||||||||
| 15日(月) | 6 | 7 | 10 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
| 16日(火) | 適正 | 1 | 2 | 3 | ◯ | ||||||||
| 17日(水) | 3 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||||
| 18日(木) | 適正 | 1 | 6 | 7 | ◯ | ◯ | |||||||
| 19日(金) | 2 | 3 | 8 | 9 | ◯ | ◯ | |||||||
| 20日(土) | 適正 | 1 | 10 | 2 | ◯ | ||||||||
| 21日(日) | 休校日 | ||||||||||||
| 22日(月) | 8 | 9 | 2 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
| 23日(火) | 適正 | 1 | 4 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
| 24日(水) | 6 | 7 | ◯ | ||||||||||
| 25日(木) | 適正 | 1 | 8 | 9 | ◯ | ◯ | |||||||
| 26日(金) | 4 | 5 | 10 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
| 27日(土) | 適正 | 1 | 2 | 3 | ◯ | ||||||||
| 28日(日) | 休校日 | ||||||||||||
第二教室
| 日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
| 1日(月) | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | ◯ | ◯ | ||||
| 2日(火) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ◯ | ◯ | |||||
| 3日(水) | 12 | 13 | 14 | 25 | 26 | ◯ | |||||||
| 4日(木) | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | ◯ | ◯ | |||||
| 5日(金) | 23 | 24 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | ◯ | ◯ | ||||
| 6日(土) | 25 | 26 | 21 | 22 | ◯ | ||||||||
| 7日(日) | 休校日 | ||||||||||||
| 8日(月) | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 25 | 26 | ◯ | ◯ | ||||
| 9日(火) | 19 | 20 | 23 | 24 | 15 | 16 | ◯ | ◯ | |||||
| 10日(水) | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | ◯ | |||||||
| 11日(木) | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | ◯ | ◯ | |||||
| 12日(金) | 21 | 22 | 12 | 13 | 14 | 23 | 24 | ◯ | ◯ | ||||
| 13日(土) | 25 | 26 | 15 | 16 | ◯ | ||||||||
| 14日(日) | 休校日 | ||||||||||||
| 15日(月) | 23 | 24 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | ◯ | ◯ | ||||
| 16日(火) | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | ◯ | ||||||
| 17日(水) | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | ◯ | ◯ | ||||||
| 18日(木) | 17 | 18 | 23 | 24 | 15 | 16 | ◯ | ◯ | |||||
| 19日(金) | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | ◯ | ◯ | ||||
| 20日(土) | 25 | 26 | 19 | 20 | ◯ | ||||||||
| 21日(日) | 休校日 | ||||||||||||
| 22日(月) | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 25 | 26 | ◯ | ◯ | ||||
| 23日(火) | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | ◯ | ◯ | |||||
| 24日(水) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ◯ | |||||||
| 25日(木) | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | ◯ | ◯ | |||||
| 26日(金) | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | ◯ | ◯ | ||||
| 27日(土) | 25 | 26 | 23 | 24 | ◯ | ||||||||
| 28日(日) | 休校日 | ||||||||||||
| 1限 | 9:10 →10:00 |
|---|---|
| 2限 | 10:10 →11:00 |
| 3限 | 11:10 →12:00 |
| 昼休み | 12:00 →13:00 |
| 4限 | 13:00 →13:50 |
| 5限 | 14:00 →14:50 |
| 6限 | 15:00 →15:50 |
| 7限 | 16:10 →17:00 |
| 8限 | 17:10 →18:00 |
| 9限 | 18:10 →19:00 |
| 10限 | 19:10 →20:00 |
※学科予定表の中の数字は教習番号です。
※土曜・日曜も教習、検定を行っています。(月により変更有)
※『卒検』は卒業検定、『修検』は修了検定、『仮免』は仮免許学科試験です。
- 教習番号「25」は、技能2段階(項目12)自主経路設定までに受けてください。
- 教習番号「26」は、技能2段階(項目14)高速道路での運転までに受けてください。
- 教習番号「11」は、技能2段階(項目13)危険予測教習とセットになります(予定表に有りません)。
- 教習番号「12・13・14」の応急救護処置は、事前の予約が必要となります。