Timetable
学科時間割
第一教室
日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
1日(月) | |||||||||||||
2日(火) | |||||||||||||
3日(水) | |||||||||||||
4日(木) | |||||||||||||
5日(金) | |||||||||||||
6日(土) | |||||||||||||
7日(日) | 休校日 | ||||||||||||
8日(月) | |||||||||||||
9日(火) | |||||||||||||
10日(水) | |||||||||||||
11日(木) | |||||||||||||
12日(金) | |||||||||||||
13日(土) | |||||||||||||
14日(日) | 休校日 | ||||||||||||
15日(月) | |||||||||||||
16日(火) | |||||||||||||
17日(水) | |||||||||||||
18日(木) | |||||||||||||
19日(金) | |||||||||||||
20日(土) | |||||||||||||
21日(日) | 休校日 | ||||||||||||
22日(月) | |||||||||||||
23日(火) | |||||||||||||
24日(水) | |||||||||||||
25日(木) | |||||||||||||
26日(金) | |||||||||||||
27日(土) | |||||||||||||
28日(日) | 休校日 | ||||||||||||
29日(月) | |||||||||||||
30日(火) | |||||||||||||
31日(水) |
第二教室
日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
1日(月) | |||||||||||||
2日(火) | |||||||||||||
3日(水) | |||||||||||||
4日(木) | |||||||||||||
5日(金) | |||||||||||||
6日(土) | |||||||||||||
7日(日) | 休校日 | ||||||||||||
8日(月) | |||||||||||||
9日(火) | |||||||||||||
10日(水) | |||||||||||||
11日(木) | |||||||||||||
12日(金) | |||||||||||||
13日(土) | |||||||||||||
14日(日) | 休校日 | ||||||||||||
15日(月) | |||||||||||||
16日(火) | |||||||||||||
17日(水) | |||||||||||||
18日(木) | |||||||||||||
19日(金) | |||||||||||||
20日(土) | |||||||||||||
21日(日) | 休校日 | ||||||||||||
22日(月) | |||||||||||||
23日(火) | |||||||||||||
24日(水) | |||||||||||||
25日(木) | |||||||||||||
26日(金) | |||||||||||||
27日(土) | |||||||||||||
28日(日) | 休校日 | ||||||||||||
29日(月) | |||||||||||||
30日(火) | |||||||||||||
31日(水) |