Timetable
【2021/04】学科時間割
第一教室
日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
1日(木) | 休校日 | ||||||||||||
2日(金) | 6 | 7 | 8 | 9 | ◯ | ◯ | |||||||
3日(土) | 10 | 5 | 適性 | 1 | ◯ | ◯ | |||||||
4日(日) | 2 | 3 | 適性 | 1 | ◯ | ||||||||
5日(月) | 8 | 9 | 4 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
6日(火) | 10 | 4 | 6 | 7 | ◯ | ◯ | |||||||
7日(水) | 2 | 3 | 適性 | 1 | ◯ | ||||||||
8日(木) | 休校日 | ||||||||||||
9日(金) | 4 | 5 | 10 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
10日(土) | 8 | 9 | 適性 | 1 | ◯ | ◯ | |||||||
11日(日) | 4 | 5 | 適性 | 1 | ◯ | ||||||||
12日(月) | 6 | 7 | 2 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
13日(火) | 10 | 2 | 8 | 9 | ◯ | ◯ | |||||||
14日(水) | ◯ | ||||||||||||
15日(木) | 休校日 | ||||||||||||
16日(金) | 8 | 9 | 研修 | 研修 | 6 | 7 | ◯ | ◯ | |||||
17日(土) | 10 | 4 | 適性 | 1 | ◯ | ◯ | |||||||
18日(日) | 2 | 3 | 適性 | 1 | ◯ | ||||||||
19日(月) | 8 | 9 | 6 | 7 | ◯ | ◯ | |||||||
20日(火) | 2 | 3 | 4 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
21日(水) | 4 | 5 | 適性 | 1 | ◯ | ||||||||
22日(木) | 休校日 | ||||||||||||
23日(金) | 6 | 7 | 10 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
24日(土) | 8 | 9 | 適性 | 1 | ◯ | ◯ | |||||||
25日(日) | 6 | 7 | 適性 | 1 | ◯ | ||||||||
26日(月) | 9 | 10 | 4 | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
27日(火) | 4 | 5 | 2 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
28日(水) | 休校日 | ||||||||||||
29日(木) | 休校日 | ||||||||||||
30日(金) | ◯ |
◯◯
第二教室
日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
1日(木) | 休校日 | ||||||||||||
2日(金) | 15 | 16 | 19 | 20 | |||||||||
3日(土) | 25 | 26 | |||||||||||
4日(日) | 21 | 22 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
5日(月) | 17 | 18 | 23 | 24 | |||||||||
6日(火) | 19 | 20 | 25 | 26 | |||||||||
7日(水) | 21 | 22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8日(木) | 休校日 | ||||||||||||
9日(金) | 23 | 24 | 17 | 18 | |||||||||
10日(土) | 19 | 20 | |||||||||||
11日(日) | 25 | 26 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
12日(月) | 15 | 16 | 21 | 22 | |||||||||
13日(火) | 17 | 18 | 23 | 24 | |||||||||
14日(水) | |||||||||||||
15日(木) | 休校日 | ||||||||||||
16日(金) | 19 | 20 | 研修 | 研修 | 15 | 16 | |||||||
17日(土) | 25 | 26 | |||||||||||
18日(日) | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
19日(月) | 21 | 22 | 25 | 26 | |||||||||
20日(火) | 23 | 24 | 19 | 20 | |||||||||
21日(水) | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | ||||||
22日(木) | 休校日 | ||||||||||||
23日(金) | 17 | 18 | 23 | 24 | |||||||||
24日(土) | 15 | 16 | |||||||||||
25日(日) | 25 | 26 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
26日(月) | 19 | 20 | 17 | 18 | |||||||||
27日(火) | 21 | 22 | 25 | 26 | |||||||||
28日(水) | 休校日 | ||||||||||||
29日(木) | 休校日 | ||||||||||||
30日(金) |