Timetable

【2022/04】学科時間割

第一教室

日付 1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 8限 9限 10限 卒検 修検 仮免
1日(金) 4 5 10 7
2日(土) 2 3 適性 1
3日(日) 休校日
4日(月) 6 7 4 5
5日(火) 8 9 6 7
6日(水) 10 2 適性 1
7日(木) 休校日
8日(金) 4 5 8 9
9日(土) 9 10 適性 1
10日(日) 2 3 適性 1
11日(月) 6 7 4 5
12日(火) 研修 6 7
13日(水)
14日(木) 休校日
15日(金) 2 3 8 9
16日(土) 10 6 適性 1
17日(日) 4 5 適性 1
18日(月) 6 7 2 3
19日(火) 8 9 6 7
20日(水) 10 3 適性 1
21日(木) 休校日
22日(金) 4 5 8 9
23日(土) 2 3 適性 1
24日(日) 6 7 適性 1
25日(月) 8 9 2 10
26日(火) 2 3 4 5
27日(水) 7 10 適性 1
28日(木) 休校日
29日(金) 休校日
30日(土)

 

第二教室

日付 1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 8限 9限 10限 卒検 修検 仮免
1日(金) 15 16 19 20
2日(土) 25 26 21 22
3日(日) 休校日
4日(月) 17 18 25 26
5日(火) 19 20 23 24
6日(水) 21 22 12 13 14 15 16
7日(木) 休校日
8日(金) 23 24 17 18
9日(土) 19 20 21 22
10日(日) 25 26 12 13 14
11日(月) 15 16 23 24
12日(火) 研修 25 26
13日(水)
14日(木) 休校日
15日(金) 21 22 15 16
16日(土) 25 26 17 18
17日(日) 19 20 12 13 14
18日(月) 17 18 21 22
19日(火) 15 16 23 24
20日(水) 21 22 12 13 14 25 26
21日(木) 休校日
22日(金) 23 24 17 18
23日(土) 15 16 19 20
24日(日) 25 26 12 13 14
25日(月) 17 18 23 24
26日(火) 19 20 25 26
27日(水) 23 24 12 13 14 21 22
28日(木) 休校日
29日(金) 休校日
30日(土)