Timetable

【2023/12】学科時間割

第一教室

 

日付 1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 8限 9限 10限 卒検 修検 仮免
1日(金) 休校日
2日(土) 6 7 適性 1 ○ ○
3日(日) 9 10 適性 1 ○ ○
4日(月) 4 5 8 10 ○ ○
5日(火) 6 7 2 3 ○ ○
6日(水) 8 9 適性 1 ○
7日(木) 休校日
8日(金) 休校日
9日(土) 4 5 適性 1 ○ ○
10日(日) 6 7 適性 1 ○ ○
11日(月) 2 3 8 9 ○ ○
12日(火) 研修 10 4 ○ ○
13日(水) 6 7 適性 1 ○
14日(木) 休校日
15日(金) 休校日
16日(土) 2 3 適性 1 ○ ○
17日(日) 4 5 適性 1 ○ ○
18日(月) 8 9 6 7 ○ ○
19日(火) 5 10 8 9 ○ ○
20日(水) 2 3 適性 1 ○
21日(木) 休校日
22日(金) 4 5 2 3 ○ ○
23日(土) 9 10 適性 1 ○ ○
24日(日) 6 7 適性 1 ○ ○
25日(月) 8 9 4 5 ○ ○
26日(火) 10 2 8 9 ○ ○
27日(水)
28日(木) 休校日
29日(金) 休校日
30日(土) 休校日
31日(日) 休校日

 

第二教室

 

日付 1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 8限 9限 10限 卒検 修検 仮免
1日(金) 休校日
2日(土) 25 26 21 22 ○ ○
3日(日) 23 24 12 13 14 ○ ○
4日(月) 15 16 25 26 ○ ○
5日(火) 17 18 15 16 ○ ○
6日(水) 21 22 12 13 14 17 18 ○
7日(木) 休校日
8日(金) 休校日
9日(土) 19 20 23 24 ○ ○
10日(日) 25 26 12 13 14 ○ ○
11日(月) 15 16 21 22 ○ ○
12日(火) 研修 25 26 ○ ○
13日(水) 17 18 12 13 14 23 24 ○
14日(木) 休校日
15日(金) 休校日
16日(土) 25 26 15 16 ○ ○
17日(日) 17 18 12 13 14 ○ ○
18日(月) 19 20 25 26 ○ ○
19日(火) 21 22 19 20 ○ ○
20日(水) 23 24 12 13 14 21 22 ○
21日(木) 休校日
22日(金) 17 18 23 24 ○ ○
23日(土) 15 16 19 20 ○ ○
24日(日) 25 26 12 13 14 ○ ○
25日(月) 21 22 17 18 ○ ○
26日(火) 23 24 25 26 ○ ○
27日(水)
28日(木) 休校日
29日(金) 休校日
30日(土) 休校日
31日(日) 休校日